

| Nominal diameter | Nominal steel area | Approx. length mass | Min. breaking load | Initial Load | Min. load at 1% extension |
| mm | mm² | kg/1000m | kN | kN | kN |
| 6.4 | 23 | 182 | 40.0 | 4.0 | 36.0 |
| 7.9 | 37 | 294 | 64.5 | 6.5 | 58.1 |
| 9.5 | 52 | 405 | 89.0 | 8.9 | 80.1 |
| 11.1 | 69.7 | 548 | 120 | 12.0 | 108.1 |
| 12.7 | 92.9 | 730 | 160 | 16.0 | 144.1 |
| 15.2 | 139 | 1090 | 240 | 24.0 | 216.2 |
| Nominal diameter | Nominal steel area | Approx. length mass | Min. breaking load | Initial Load | Min. load at 1% extension |
| mm | mm² | kg/1000m | kN | kN | kN |
| 9.53 | 55.0 | 430 | 102 | 10.2 | 92.1 |
| 11.1 | 74.2 | 580 | 138 | 13.8 | 124.1 |
| 12.7 | 98.7 | 780 | 184 | 18.4 | 165.3 |
| 13.2 | 108 | 840 | 200 | 20.0 | 180.1 |
| 14.3 | 124 | 970 | 230 | 23.0 | 207.0 |
| 15.2 | 140 | 1100 | 261 | 26.1 | 234.6 |
| 15.7 | 150 | 1200 | 279 | 27.9 | 251.4 |
| 17.8 | 190 | 1500 | 353 | 35.3 | 318.0 |
| Initial force in percent of Min. breaking strength | Relax |
| % | % |
| 70 | 2.5 |
| 80 | 3.5 |

